Jedna z posledných príležitostí v regióne, kde nemusíte robiť kompromis
medzi rozumnou cenou a vysokou kvalitou života.
Všetky pozemky sú 100% pripravené na výstavbu rodinných domov.
So stavbou rodinného domu môžete začať ihneď.
V prípade záujmu o pozemok, obhliadku či viac informácií nás neváhajte kontaktovať.
| Číslo | Plocha | Stav | Celková cena | Cena / m2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 915 m2 | voľný | 210 450 € | 230 €/m2 | Mám záujem |
| 3. | 841 m2 | voľný | 193 430 € | 230 €/m2 | Mám záujem |
| 9. | 963 m2 | voľný | 221 490 € | 230 €/m2 | Mám záujem |
| 10. | 879 m2 | voľný | 202 170 € | 230 €/m2 | Mám záujem |
| 14. | 1 251 m2 | voľný | 226 431 € | 181 €/m2 | Mám záujem |
| 16. | 746 m2 | voľný | 186 500 € | 250 €/m2 | Mám záujem |
| 17. | 878 m2 | voľný | 193 160 € | 220 €/m2 | Mám záujem |
| 18. | 946 m2 | voľný | 208 120 € | 220 €/m2 | Mám záujem |
| 22. | 636 m2 | voľný | 177 444 € | 279 €/m2 | Mám záujem |
| 23. | 636 m2 | voľný | 177 444 € | 279 €/m2 | Mám záujem |
| 24. | 634 m2 | voľný | 176 886 € | 279 €/m2 | Mám záujem |
| 25. | 634 m2 | voľný | 176 886 € | 279 €/m2 | Mám záujem |
| 28. | 639 m2 | voľný | 178 281 € | 279 €/m2 | Mám záujem |
| 30. | 1 112 m2 | voľný | 255 760 € | 230 €/m2 | Mám záujem |
IBV disponuje kompletnou infraštruktúrou. Prípojky inžinierskych sietí sú privedené na váš pozemok.
V cene pozemku je zahrnutá aj prístupová cesta s chodníkom a verejným osvetlením.
V prípade záujmu o pozemok či viac informácií nás neváhajte kontaktovať
Jeseň 2025 | Výstavba rodinných domov
© 2026 Pozemky Sliač - POD LESOM | Created by ThisFriday